Curs Valutar BNR, Convertor valutar, Lista banci Romania, Preluare curs valutar - CursBnr.eu

Curs Bnr| Flux RSS Flux RSS - Curs BNR | Contact
curs bnr

Curs valutar

Convertor Valutar Curs valutar
Cursul BNR pe mobil
Curs BNR pe telefonul mobil
Puteti accesa cursul valutar Bnr
de pe telefonul mobil la adresa:
wap.cursbnr.eu
Link Exchange

Curs valutar 05.02

Curs valutar BNR; Cotatia valutelor; Grafic evolutie euro, dolar.

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

CURS VALUTAR

2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Cotatie Variatie Cotatie Variatie
EUR Euro 4.3467 -0.0003 4.3470 0.0023 4.3447 0.0014
USD Dolarul SUA 3.2988 -0.0065 3.3053 -0.0049 3.3102 0.0183
CHF Francul elvetian 3.6071 0.001 3.6061 -0.0011 3.6072 0.0028
XAU Gramul de aur 186.6334 1.2179 185.4155 -0.0376 185.4531 1.5098
GBP Lira sterlina 5.2250 -0.0057 5.2307 0.0156 5.2151 0.0182
CAD Dolarul canadian 3.3015 -0.0057 3.3072 -0.0015 3.3087 0.011
MDL Leul moldovenesc 0.2787 -0.0017 0.2804 0.0012 0.2792 -0.0016
RUB Rubla ruseasca 0.1093 0.0001 0.1092 -0.0001 0.1093 0.0001
AUD Dolarul australian 3.5328 -0.0058 3.5386 0.0108 3.5278 0.0174
SEK Coroana suedeza 0.4915 0.0005 0.4910 0.0015 0.4895 0.001
TRY Noua lira turceasca 1.8859 0.0065 1.8794 0.0073 1.8721 0.0163
XDR DST 5.1464 0.0339 5.1125 -0.0021 5.1146 -0.012
PLN Zlotul polonez 1.0374 0.0006 1.0368 0.0026 1.0342 0.0077
NOK Coroana norvegiana 0.5678 -0.0004 0.5682 -0.0002 0.5684 0.0017
BGN Leva bulgareasca 2.2225 -0.0002 2.2227 0.0012 2.2215 0.0008
CZK Coroana ceheasca 0.1733 0.0005 0.1728 -0.0002 0.1730 0.0004
DKK Coroana daneza 0.5848 0.0001 0.5847 0.0003 0.5844 0
EGP Lira egipteana 0.5467 -0.0015 0.5482 -0.0009 0.5491 0.0031
HUF 100 Forinti maghiari 1.4936 0.0058 1.4878 0.0091 1.4787 -0.0001
JPY 100 Yeni japonezi 4.3266 -0.0145 4.3411 -0.0086 4.3497 0.037
UAH Hryvna ucraineana 0.4106 -0.0007 0.4113 0.0004 0.4109 -0.0003
RSD Dinarul sarbesc 0.0410 -0.0002 0.0412 -0.0001 0.0413 0.0002
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7466 -0.0034 2.7500 0.0066 2.7434 0.0158
MXN Peso-ul mexican 0.2577 0.0007 0.2570 0.0015 0.2555 0.0006
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2949 -0.0007 0.2956 0.0012 0.2944 0.0008
INR Rupia indiana 0.0678 0.0005 0.0673 0.0002 0.0671 0.0005
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.5233 -0.0013 0.5246 -0.0002 0.5248 0.0029
BRL Realul brazilian 1.9188 0.013 1.9058 0.011 1.8948 0.0122
ZAR Randul sud-african 0.4338 0.0045 0.4293 0.0032 0.4261 0.0025
AED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.8980 -0.0021 0.9001 -0.0012 0.9013 0.0049

Cursul valutar este preluat de la Banca Nationala a Romaniei