Curs Valutar BNR, Convertor valutar, Lista banci Romania, Preluare curs valutar - CursBnr.eu

Curs Bnr| Flux RSS Flux RSS - Curs BNR | Contact
curs bnr

Curs valutar

Convertor Valutar Curs valutar
Cursul BNR pe mobil
Curs BNR pe telefonul mobil
Puteti accesa cursul valutar Bnr
de pe telefonul mobil la adresa:
wap.cursbnr.eu
Link Exchange

Curs valutar 01.08

Curs valutar BNR; Cotatia valutelor; Grafic evolutie euro, dolar.

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

CURS VALUTAR

2010-07-30 2010-07-29 2010-07-28
Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Cotatie Variatie Cotatie Variatie
EUR Euro 4.2471 -0.0058 4.2529 -0.0002 4.2531 0.0055
USD Dolarul SUA 3.2679 0.0157 3.2522 -0.0192 3.2714 -0.0014
CHF Francul elvetian 3.1376 0.032 3.1056 0.0181 3.0875 -0.0051
XAU Gramul de aur 122.4848 0.5579 121.9269 -0.3014 122.2283 -2.4179
GBP Lira sterlina 5.0961 0.0077 5.0884 -0.0106 5.0990 0.0333
CAD Dolarul canadian 3.1617 0.0079 3.1538 -0.0154 3.1692 -0.0054
MDL Leul moldovenesc 0.2645 -0.0021 0.2666 -0.0007 0.2673 0.0003
RUB Rubla ruseasca 0.1079 0.0001 0.1078 -0.0004 0.1082 0.0001
AUD Dolarul australian 2.9344 -0.0011 2.9355 0.0093 2.9262 -0.0337
SEK Coroana suedeza 0.4498 0.001 0.4488 0.0014 0.4474 -0.0017
TRY Noua lira turceasca 2.1603 0.0058 2.1545 -0.0115 2.1660 0.0044
XDR DST 4.9450 -0.0138 4.9588 0.0133 4.9455 -0.0221
PLN Zlotul polonez 1.0575 -0.0056 1.0631 0.0004 1.0627 0.004
NOK Coroana norvegiana 0.5325 0.0003 0.5322 0.0009 0.5313 0.0004
BGN Leva bulgareasca 2.1715 -0.003 2.1745 -9.99999999998E-5 2.1746 0.0028
CZK Coroana ceheasca 0.1712 -0.0009 0.1721 0.0022 0.1699 0.0008
DKK Coroana daneza 0.5700 -0.0008 0.5708 0.0001 0.5707 0.0008
EGP Lira egipteana 0.5732 0.0026 0.5706 -0.003 0.5736 -0.0003
HUF 100 Forinti maghiari 1.4885 -0.0122 1.5007 -0.0019 1.5026 0.0121
JPY 100 Yeni japonezi 3.7872 0.0528 3.7344 0.0126 3.7218 -0.0239
UAH Hryvna ucraineana 0.4124 0.0005 0.4119 -0.0019 0.4138 -0.0004
RSD Dinarul sarbesc 0.0399 -0.0001 0.0400 0 0.0400 -0.0002
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.3562 -0.0106 2.3668 -0.0116 2.3784 -0.0289
MXN Peso-ul mexican 0.2558 -0.0017 0.2575 -0.0006 0.2581 0.0001
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2758 0.0016 0.2742 -0.0016 0.2758 -0.0012
INR Rupia indiana 0.0702 0.0004 0.0698 -0.0002 0.0700 -0.0001
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4824 0.0025 0.4799 -0.0026 0.4825 -0.0003
BRL Realul brazilian 1.8587 0.021 1.8377 -0.0117 1.8494 -0.0078
ZAR Randul sud-african 0.4441 -0.0013 0.4454 0.0015 0.4439 -0.0009
AED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.8897 0.0042 0.8855 -0.0051 0.8906 -0.0005

Cursul valutar este preluat de la Banca Nationala a Romaniei