Simbol | Denumire valuta | Cotatie BNR 29.11.2017 |
Variatie | Cotatie BNR 28.11.2017 |
|
---|---|---|---|---|---|
EUR | Curs Euro | 4.6422 | +0.0006 | 4.6416 | |
USD | Curs Dolar SUA | 3.9188 | +0.0122 | 3.9066 | |
CHF | Curs Franc elvetian | 3.9808 | +0.0060 | 3.9748 | |
GBP | Curs Lira sterlina | 5.2528 | +0.0585 | 5.1943 | |
BGN | Curs Leva bulgareasca | 2.3736 | +0.0004 | 2.3732 | |
HUF | Curs 100 Forinti maghiari | 1.4912 | -0.0002 | 1.4914 | |
| |||||
CAD | Curs Dolar canadian | 3.0518 | -0.0006 | 3.0524 | |
MDL | Curs Leu moldovenesc | 0.2268 | +0.0016 | 0.2252 | |
XAU | Curs Gram de aur | 163.0953 | +0.6224 | 162.4729 | |
SEK | Curs Coroana suedeza | 0.4684 | -0.0005 | 0.4689 | |
TRY | Curs Noua lira turceasca | 0.9902 | -0.0022 | 0.9924 | |
AUD | Curs Dolar australian | 2.9705 | +0.0031 | 2.9674 | |
XDR | Curs DST | 5.5516 | +0.0145 | 5.5371 | |
RUB | Curs Rubla ruseasca | 0.0672 | +0.0002 | 0.0670 | |
PLN | Curs Zlot polonez | 1.1057 | +0.0018 | 1.1039 | |
CZK | Curs Coroana ceheasca | 0.1822 | -0.0002 | 0.1824 | |
DKK | Curs Coroana daneza | 0.6238 | +0.0002 | 0.6236 | |
EGP | Curs Lira egipteana | 0.2210 | +0.0013 | 0.2197 | |
JPY | Curs 100 Yeni japonezi | 3.5138 | +0.0038 | 3.5100 | |
NOK | Curs Coroana norvegiana | 0.4755 | -0.0009 | 0.4764 | |
UAH | Curs Hryvna ucraineana | 0.1449 | -0.0003 | 0.1452 | |
RSD | Curs Dinar sarbesc | 0.0388 | 0.0000 | 0.0388 | |
NZD | Curs Dolar neo-zeelandez | 2.7090 | +0.0031 | 2.7059 | |
MXN | Curs Peso mexican | 0.2111 | +0.0010 | 0.2101 | |
KRW | Curs 100 Woni sud-coreeni | 0.3643 | +0.0028 | 0.3615 | |
INR | Curs Rupia indiana | 0.0609 | +0.0003 | 0.0606 | |
CNY | Curs Renminbi chinezesc | 0.5937 | +0.0016 | 0.5921 | |
BRL | Curs Real brazilian | 1.2196 | +0.0093 | 1.2103 | |
ZAR | Curs Rand sud-african | 0.2861 | +0.0023 | 0.2838 | |
AED | Curs Dirham Emiratelor Arabe Unite | 1.0669 | +0.0033 | 1.0636 |
Data
Converteste
in
zecimale
Suma
Rezultat
Rezultat+TVA
TVA (24%)
Oferim advertoriale pe urmatoarele pagini cu PR3: