Arhiva Curs Valutar BNR 12.12.2008 - CursBnr.eu

Curs Bnr| Flux RSS Flux RSS - Curs BNR | Contact
curs bnr

Curs Valutar BNR 12.12.2008

Convertor Valutar Curs BNR
Publicitate
Parteneri
Credite Online - NOU!
Cursul BNR pe mobil
Curs BNR pe telefonul mobil
Puteti accesa cursul valutar Bnr
de pe telefonul mobil la adresa:
wap.cursbnr.eu

Curs Bnr 12.12.2008

Curs BNR Euro perioada - You need to upgrade your Flash Player
Curs BNR Dolarul SUA perioada - You need to upgrade your Flash Player

CURS BNR

2008-12-12 2008-12-11 2008-12-10
Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Cotatie Variatie Cotatie Variatie
EUR Euro 3.9151 0.0104 3.9047 0.0173 3.8874 -0.0124
USD Dolarul SUA 2.9394 -0.0249 2.9643 -0.0455 3.0098 -0.0189
CHF Francul elvetian 2.4927 0.0027 2.4900 -0.0030 2.4930 -0.0070
XAU Gramul de aur 76.7836 -1.6305 78.4141 2.3096 76.1045 0.9925
GBP Lira sterlina 4.3896 -0.0549 4.4445 -0.0018 4.4463 -0.0411
CAD Dolarul canadian 2.3540 -0.0156 2.3696 -0.0168 2.3864 -0.0229
MDL Leul moldovenesc 0.2857 -0.0049 0.2906 -0.0008 0.2914 -0.0003
RUB Rubla ruseasca 0.1059 -0.0005 0.1064 -0.0013 0.1077 -0.0006
AUD Dolarul australian 1.9240 -0.0429 1.9669 -0.0122 1.9791 -0.0087
SEK Coroana suedeza 0.3684 -0.0013 0.3697 0.0021 0.3676 -0.0042
TRY Noua lira turceasca 1.8688 -0.0449 1.9137 -0.0093 1.9230 0.0047
XDR DST 4.4665 -0.0481 4.5146 0.0024 4.5122 -0.0118
PLN Zlotul polonez 0.9878 0.0030 0.9848 0.0010 0.9838 -0.0090
NOK Coroana norvegiana 0.4254 -0.0003 0.4257 0.0009 0.4248 -0.0013
BGN Leva bulgareasca 2.0018 0.0053 1.9965 0.0089 1.9876 -0.0063
CZK Coroana ceheasca 0.1510 0.0007 0.1503 0.0003 0.1500 -0.0017
DKK Coroana daneza 0.5255 0.0014 0.5241 0.0023 0.5218 -0.0017
EGP Lira egipteana 0.5325 -0.0039 0.5364 -0.0087 0.5451 -0.0041
HUF 100 Forinti maghiari 1.4855 0.0039 1.4816 0.0012 1.4804 0.0001
JPY 100 Yeni japonezi 3.2595 0.0414 3.2181 -0.0316 3.2497 -0.0182
UAH Hryvna ucraineana 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
RSD Dinarul sarbesc 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
NZD Dolarul neo-zeelandez 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
MXN Peso-ul mexican 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
INR Rupia indiana 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BRL Realul brazilian 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ZAR Randul sud-african 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cursul valutar este preluat de la Banca Nationala a Romaniei

Parteneri
  • Evenimente Iasi, Articole legate de Iasi, Interviuri Iasi
  • Lume Buna – Partea frumoasa a lumii din jurul tau
Stiri Arad, Anunturi Arad