Arhiva Curs Valutar BNR 10.12.2009 - CursBnr.eu

Curs Bnr| Flux RSS Flux RSS - Curs BNR | Contact
curs bnr

Curs Valutar BNR 10.12.2009

Convertor Valutar Curs BNR
Publicitate
Parteneri
Credite Online - NOU!
Cursul BNR pe mobil
Curs BNR pe telefonul mobil
Puteti accesa cursul valutar Bnr
de pe telefonul mobil la adresa:
wap.cursbnr.eu

Curs Bnr 10.12.2009

Curs BNR Euro perioada - You need to upgrade your Flash Player
Curs BNR Dolarul SUA perioada - You need to upgrade your Flash Player

CURS BNR

2009-12-10 2009-12-09 2009-12-08
Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Cotatie Variatie Cotatie Variatie
EUR Euro 4.2347 -0.0026 4.2373 0.0124 4.2249 0.0108
USD Dolarul SUA 2.8737 0.0046 2.8691 0.0202 2.8489 0.0040
CHF Francul elvetian 2.8022 -0.0028 2.8050 0.0099 2.7951 0.0077
XAU Gramul de aur 104.0455 -1.3394 105.3849 -1.1383 106.5232 1.6597
GBP Lira sterlina 4.6844 -0.0024 4.6868 0.0372 4.6496 -0.0043
CAD Dolarul canadian 2.7325 0.0263 2.7062 -0.0020 2.7082 0.0248
MDL Leul moldovenesc 0.2475 -0.0049 0.2524 0.0007 0.2517 0.0012
RUB Rubla ruseasca 0.0944 0.0000 0.0944 0.0000 0.0944 -0.0015
AUD Dolarul australian 2.6340 0.0216 2.6124 0.0123 2.6001 0.0132
SEK Coroana suedeza 0.4061 0.0020 0.4041 0.0001 0.4040 0.0001
TRY Noua lira turceasca 1.9157 0.0027 1.9130 0.0065 1.9065 0.0042
XDR DST 4.5679 -0.0015 4.5694 0.0249 4.5445 0.0467
PLN Zlotul polonez 1.0229 -0.0045 1.0274 -0.0055 1.0329 -0.0030
NOK Coroana norvegiana 0.5009 0.0018 0.4991 0.0009 0.4982 0.0006
BGN Leva bulgareasca 2.1652 -0.0013 2.1665 0.0063 2.1602 0.0055
CZK Coroana ceheasca 0.1645 -0.0004 0.1649 0.0004 0.1645 0.0006
DKK Coroana daneza 0.5690 -0.0004 0.5694 0.0017 0.5677 0.0014
EGP Lira egipteana 0.5243 0.0006 0.5237 0.0030 0.5207 0.0000
HUF 100 Forinti maghiari 1.5548 0.0052 1.5496 -0.0132 1.5628 -0.0021
JPY 100 Yeni japonezi 3.2535 -0.0080 3.2615 0.0494 3.2121 0.0497
UAH Hryvna ucraineana 0.3587 0.0007 0.3580 0.0015 0.3565 0.0058
RSD Dinarul sarbesc 0.0441 -0.0004 0.0445 0.0003 0.0442 0.0005
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.0919 0.0457 2.0462 0.0112 2.0350 0.0126
MXN Peso-ul mexican 0.2233 0.0006 0.2227 -0.0014 0.2241 -0.0009
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2466 -0.0003 0.2469 0.0005 0.2464 -0.0002
INR Rupia indiana 0.0616 0.0000 0.0616 0.0005 0.0611 0.0001
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4209 0.0006 0.4203 0.0030 0.4173 0.0007
BRL Realul brazilian 1.6309 0.0029 1.6280 -0.0179 1.6459 0.0033
ZAR Randul sud-african 0.3829 0.0019 0.3810 -0.0012 0.3822 0.0017
AED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.7824 0.0012 0.7812 0.0055 0.7757 0.0011

Cursul valutar este preluat de la Banca Nationala a Romaniei

Parteneri
  • Evenimente Iasi, Articole legate de Iasi, Interviuri Iasi
  • Lume Buna – Partea frumoasa a lumii din jurul tau
Stiri Arad, Anunturi Arad