Arhiva Curs Valutar BNR 09.12.2009 - CursBnr.eu

Curs Bnr| Flux RSS Flux RSS - Curs BNR | Contact
curs bnr

Curs Valutar BNR 09.12.2009

Convertor Valutar Curs BNR
Publicitate
Parteneri
Credite Online - NOU!
Cursul BNR pe mobil
Curs BNR pe telefonul mobil
Puteti accesa cursul valutar Bnr
de pe telefonul mobil la adresa:
wap.cursbnr.eu

Curs Bnr 09.12.2009

Curs BNR Euro perioada - You need to upgrade your Flash Player
Curs BNR Dolarul SUA perioada - You need to upgrade your Flash Player

CURS BNR

2009-12-09 2009-12-08 2009-12-07
Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Cotatie Variatie Cotatie Variatie
EUR Euro 4.2373 0.0124 4.2249 0.0108 4.2141 0.0079
USD Dolarul SUA 2.8691 0.0202 2.8489 0.0040 2.8449 0.0518
CHF Francul elvetian 2.8050 0.0099 2.7951 0.0077 2.7874 -0.0044
XAU Gramul de aur 105.3849 -1.1383 106.5232 1.6597 104.8635 -3.1689
GBP Lira sterlina 4.6868 0.0372 4.6496 -0.0043 4.6539 0.0082
CAD Dolarul canadian 2.7062 -0.0020 2.7082 0.0248 2.6834 0.0374
MDL Leul moldovenesc 0.2524 0.0007 0.2517 0.0012 0.2505 -0.0002
RUB Rubla ruseasca 0.0944 0.0000 0.0944 -0.0015 0.0959 0.0005
AUD Dolarul australian 2.6124 0.0123 2.6001 0.0132 2.5869 0.0034
SEK Coroana suedeza 0.4041 0.0001 0.4040 0.0001 0.4039 -0.0018
TRY Noua lira turceasca 1.9130 0.0065 1.9065 0.0042 1.9023 0.0191
XDR DST 4.5694 0.0249 4.5445 0.0467 4.4978 0.0139
PLN Zlotul polonez 1.0274 -0.0055 1.0329 -0.0030 1.0359 0.0086
NOK Coroana norvegiana 0.4991 0.0009 0.4982 0.0006 0.4976 0.0018
BGN Leva bulgareasca 2.1665 0.0063 2.1602 0.0055 2.1547 0.0041
CZK Coroana ceheasca 0.1649 0.0004 0.1645 0.0006 0.1639 0.0011
DKK Coroana daneza 0.5694 0.0017 0.5677 0.0014 0.5663 0.0011
EGP Lira egipteana 0.5237 0.0030 0.5207 0.0000 0.5207 0.0087
HUF 100 Forinti maghiari 1.5496 -0.0132 1.5628 -0.0021 1.5649 0.0049
JPY 100 Yeni japonezi 3.2615 0.0494 3.2121 0.0497 3.1624 -0.0006
UAH Hryvna ucraineana 0.3580 0.0015 0.3565 0.0058 0.3507 0.0011
RSD Dinarul sarbesc 0.0445 0.0003 0.0442 0.0005 0.0437 0.0002
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.0462 0.0112 2.0350 0.0126 2.0224 -0.0005
MXN Peso-ul mexican 0.2227 -0.0014 0.2241 -0.0009 0.2250 0.0031
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2469 0.0005 0.2464 -0.0002 0.2466 0.0043
INR Rupia indiana 0.0616 0.0005 0.0611 0.0001 0.0610 0.0006
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4203 0.0030 0.4173 0.0007 0.4166 0.0075
BRL Realul brazilian 1.6280 -0.0179 1.6459 0.0033 1.6426 0.0104
ZAR Randul sud-african 0.3810 -0.0012 0.3822 0.0017 0.3805 0.0012
AED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.7812 0.0055 0.7757 0.0011 0.7746 0.0142

Cursul valutar este preluat de la Banca Nationala a Romaniei

Parteneri
  • Evenimente Iasi, Articole legate de Iasi, Interviuri Iasi
  • Lume Buna – Partea frumoasa a lumii din jurul tau
Stiri Arad, Anunturi Arad