Arhiva Curs Valutar BNR 08.12.2009 - CursBnr.eu

Curs Bnr| Flux RSS Flux RSS - Curs BNR | Contact
curs bnr

Curs Valutar BNR 08.12.2009

Convertor Valutar Curs BNR
Publicitate
Parteneri
Credite Online - NOU!
Cursul BNR pe mobil
Curs BNR pe telefonul mobil
Puteti accesa cursul valutar Bnr
de pe telefonul mobil la adresa:
wap.cursbnr.eu

Curs Bnr 08.12.2009

Curs BNR Euro perioada - You need to upgrade your Flash Player
Curs BNR Dolarul SUA perioada - You need to upgrade your Flash Player

CURS BNR

2009-12-08 2009-12-07 2009-12-04
Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Cotatie Variatie Cotatie Variatie
EUR Euro 4.2249 0.0108 4.2141 0.0079 4.2062 -0.0109
USD Dolarul SUA 2.8489 0.0040 2.8449 0.0518 2.7931 0.0048
CHF Francul elvetian 2.7951 0.0077 2.7874 -0.0044 2.7918 -0.0040
XAU Gramul de aur 106.5232 1.6597 104.8635 -3.1689 108.0324 -1.1735
GBP Lira sterlina 4.6496 -0.0043 4.6539 0.0082 4.6457 0.0031
CAD Dolarul canadian 2.7082 0.0248 2.6834 0.0374 2.6460 -0.0072
MDL Leul moldovenesc 0.2517 0.0012 0.2505 -0.0002 0.2507 -0.0007
RUB Rubla ruseasca 0.0944 -0.0015 0.0959 0.0005 0.0954 0.0001
AUD Dolarul australian 2.6001 0.0132 2.5869 0.0034 2.5835 -0.0061
SEK Coroana suedeza 0.4040 0.0001 0.4039 -0.0018 0.4057 -0.0049
TRY Noua lira turceasca 1.9065 0.0042 1.9023 0.0191 1.8832 0.0138
XDR DST 4.5445 0.0467 4.4978 0.0139 4.4839 -0.0215
PLN Zlotul polonez 1.0329 -0.0030 1.0359 0.0086 1.0273 -0.0005
NOK Coroana norvegiana 0.4982 0.0006 0.4976 0.0018 0.4958 -0.0050
BGN Leva bulgareasca 2.1602 0.0055 2.1547 0.0041 2.1506 -0.0056
CZK Coroana ceheasca 0.1645 0.0006 0.1639 0.0011 0.1628 -0.0002
DKK Coroana daneza 0.5677 0.0014 0.5663 0.0011 0.5652 -0.0015
EGP Lira egipteana 0.5207 0.0000 0.5207 0.0087 0.5120 0.0009
HUF 100 Forinti maghiari 1.5628 -0.0021 1.5649 0.0049 1.5600 -0.0041
JPY 100 Yeni japonezi 3.2121 0.0497 3.1624 -0.0006 3.1630 -0.0100
UAH Hryvna ucraineana 0.3565 0.0058 0.3507 0.0011 0.3496 -0.0017
RSD Dinarul sarbesc 0.0442 0.0005 0.0437 0.0002 0.0435 -0.0007
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.0350 0.0126 2.0224 -0.0005 2.0229 0.0016
MXN Peso-ul mexican 0.2241 -0.0009 0.2250 0.0031 0.2219 0.0023
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2464 -0.0002 0.2466 0.0043 0.2423 0.0009
INR Rupia indiana 0.0611 0.0001 0.0610 0.0006 0.0604 -0.0001
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4173 0.0007 0.4166 0.0075 0.4091 0.0007
BRL Realul brazilian 1.6459 0.0033 1.6426 0.0104 1.6322 0.0094
ZAR Randul sud-african 0.3822 0.0017 0.3805 0.0012 0.3793 -0.0024
AED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.7757 0.0011 0.7746 0.0142 0.7604 0.0013

Cursul valutar este preluat de la Banca Nationala a Romaniei

Parteneri
  • Evenimente Iasi, Articole legate de Iasi, Interviuri Iasi
  • Lume Buna – Partea frumoasa a lumii din jurul tau
Stiri Arad, Anunturi Arad