Simbol | Denumire valuta | Cotatie BNR 29.11.2017 |
Variatie | Cotatie BNR 28.11.2017 |
Cotatie BNR 27.11.2017 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Curs Euro | 4.6422 | +0.0006 | 4.6416 | 4.6431 |
USD | Curs Dolar SUA | 3.9188 | +0.0122 | 3.9066 | 3.8897 |
CHF | Curs Franc elvetian | 3.9808 | +0.0060 | 3.9748 | 3.9629 |
GBP | Curs Lira sterlina | 5.2528 | +0.0585 | 5.1943 | 5.1936 |
BGN | Curs Leva bulgareasca | 2.3736 | +0.0004 | 2.3732 | 2.3740 |
HUF | Curs 100 Forinti maghiari | 1.4912 | -0.0002 | 1.4914 | 1.4939 |
Vezi care este cursul valutar BNR de azi pentru celelalte valute. |
Data
Converteste
in
zecimale
Suma
Rezultat
Rezultat+TVA
TVA (24%)
Oferim advertoriale pe urmatoarele pagini cu PR3: