Curs Valutar BNR, Convertor valutar, Arhiva curs valutar, Preluare curs valutar, Lista banci Roamania

Curs Bnr| Flux RSS Flux RSS - Curs BNR | Contact
Curs BNR

Curs BNR

Convertor Valutar Curs BNR
Publicitate

Cursul BNR pe mobil
Curs BNR pe telefonul mobil
Puteti accesa cursul valutar Bnr
de pe telefonul mobil la adresa:
wap.cursbnr.eu

Curs Valutar Bnr 16.03

Curs valutar BNR; Cotatia valutelor; Grafic evolutie euro, dolar.

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

CURS VALUTAR BNR

2010-03-16 2010-03-15 2010-03-12
Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Cotatie Variatie Cotatie Variatie
euroEUR Euro 4.0908 0.0010 4.0898 -0.0031 4.0929 -0.0058
dolarul-suaUSD Dolarul SUA 2.9895 0.0076 2.9819 0.0116 2.9703 -0.0310
francul-elvetianCHF Francul elvetian 2.8176 0.0051 2.8125 0.0085 2.8040 -0.0013
gramul-de-aurXAU Gramul de aur 106.9753 1.1776 105.7977 -1.0276 106.8253 0.1231
lira-sterlinaGBP Lira sterlina 4.5130 0.0283 4.4847 -0.0160 4.5007 -0.0115
dolarul-canadianCAD Dolarul canadian 2.9354 0.0089 2.9265 0.0216 2.9049 -0.0183
leul-moldovenescMDL Leul moldovenesc 0.2368 0.0001 0.2367 -0.0002 0.2369 -0.0005
rubla-ruseascaRUB Rubla ruseasca 0.1017 0.0001 0.1016 0.0002 0.1014 -0.0004
dolarul-australianAUD Dolarul australian 2.7363 0.0147 2.7216 -0.0040 2.7256 -0.0260
coroana-suedezaSEK Coroana suedeza 0.4210 0.0003 0.4207 -0.0010 0.4217 0.0006
noua-lira-turceascaTRY Noua lira turceasca 1.9583 0.0080 1.9503 0.0022 1.9481 -0.0051
dstXDR DST 4.5765 0.0090 4.5675 -0.0191 4.5866 -0.0170
zlotul-polonezPLN Zlotul polonez 1.0558 0.0062 1.0496 -0.0009 1.0505 0.0006
coroana-norvegianaNOK Coroana norvegiana 0.5101 0.0001 0.5100 -0.0009 0.5109 0.0000
leva-bulgareascaBGN Leva bulgareasca 2.0915 0.0005 2.0910 -0.0017 2.0927 -0.0030
coroana-ceheascaCZK Coroana ceheasca 0.1605 0.0003 0.1602 -0.0004 0.1606 0.0004
coroana-danezaDKK Coroana daneza 0.5498 0.0002 0.5496 -0.0004 0.5500 -0.0008
lira-egipteanaEGP Lira egipteana 0.5453 0.0011 0.5442 0.0014 0.5428 -0.0054
100-forinti-maghiariHUF 100 Forinti maghiari 1.5496 0.0103 1.5393 0.0012 1.5381 0.0038
100-yeni-japoneziJPY 100 Yeni japonezi 3.2984 0.0106 3.2878 -0.0001 3.2879 -0.0299
hryvna-ucraineanaUAH Hryvna ucraineana 0.3754 0.0014 0.3740 -0.0001 0.3741 -0.0018
dinarul-sarbescRSD Dinarul sarbesc 0.0410 0.0000 0.0410 0.0001 0.0409 -0.0002
dolarul-neo-zeelandezNZD Dolarul neo-zeelandez 2.1028 0.0138 2.0890 0.0016 2.0874 -0.0173
peso-ul-mexicanMXN Peso-ul mexican 0.2381 0.0007 0.2374 0.0011 0.2363 -0.0017
100-woni-sud-coreeniKRW 100 Woni sud-coreeni 0.2637 0.0009 0.2628 -0.0005 0.2633 -0.0014
rupia-indianaINR Rupia indiana 0.0656 0.0003 0.0653 -0.0001 0.0654 -0.0004
renminbi-ul-chinezescCNY Renminbi-ul chinezesc 0.4379 0.0011 0.4368 0.0016 0.4352 -0.0044
realul-brazilianBRL Realul brazilian 1.6950 0.0042 1.6908 0.0070 1.6838 -0.0131
randul-sud-africanZAR Randul sud-african 0.4040 0.0018 0.4022 0.0009 0.4013 -0.0024
dirhamul-emiratelor-arabe-uniteAED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.8139 0.0020 0.8119 0.0031 0.8088 -0.0083

Cursul valutar este preluat de la Banca Nationala a Romaniei
BNR