Curs Valutar BNR, Convertor valutar, Arhiva curs valutar, Preluare curs valutar, Lista banci Roamania

Curs Bnr| Flux RSS Flux RSS - Curs BNR | Contact
Curs BNR

Curs BNR

Convertor Valutar Curs BNR
Publicitate

Cursul BNR pe mobil
Curs BNR pe telefonul mobil
Puteti accesa cursul valutar Bnr
de pe telefonul mobil la adresa:
wap.cursbnr.eu

Curs Valutar Bnr 11.03

Curs valutar BNR; Cotatia valutelor; Grafic evolutie euro, dolar.

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

CURS VALUTAR BNR

2010-03-10 2010-03-09 2010-03-08
Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Cotatie Variatie Cotatie Variatie
euroEUR Euro 4.0981 -0.0026 4.1007 0.0068 4.0939 0.0016
dolarul-suaUSD Dolarul SUA 3.0163 -0.0047 3.0210 0.0203 3.0007 -0.0112
francul-elvetianCHF Francul elvetian 2.8014 -0.0021 2.8035 0.0059 2.7976 0.0005
gramul-de-aurXAU Gramul de aur 109.0458 0.3674 108.6784 -0.7411 109.4195 0.0822
lira-sterlinaGBP Lira sterlina 4.4901 -0.0263 4.5164 -0.0283 4.5447 0.0173
dolarul-canadianCAD Dolarul canadian 2.9381 0.0040 2.9341 0.0158 2.9183 0.0000
leul-moldovenescMDL Leul moldovenesc 0.2374 0.0005 0.2369 0.0022 0.2347 0.0001
rubla-ruseascaRUB Rubla ruseasca 0.1015 0.0000 0.1015 0.0006 0.1009 -0.0001
dolarul-australianAUD Dolarul australian 2.7618 0.0227 2.7391 0.0051 2.7340 0.0149
coroana-suedezaSEK Coroana suedeza 0.4217 0.0000 0.4217 -0.0008 0.4225 0.0011
noua-lira-turceascaTRY Noua lira turceasca 1.9618 -0.0004 1.9622 0.0043 1.9579 0.0083
dstXDR DST 4.6188 0.0218 4.5970 -0.0171 4.6141 0.0118
zlotul-polonezPLN Zlotul polonez 1.0583 0.0033 1.0550 -0.0011 1.0561 0.0010
coroana-norvegianaNOK Coroana norvegiana 0.5103 0.0011 0.5092 -0.0004 0.5096 0.0012
leva-bulgareascaBGN Leva bulgareasca 2.0954 -0.0013 2.0967 0.0035 2.0932 0.0008
coroana-ceheascaCZK Coroana ceheasca 0.1598 0.0002 0.1596 -0.0001 0.1597 0.0010
coroana-danezaDKK Coroana daneza 0.5507 -0.0003 0.5510 0.0009 0.5501 0.0002
lira-egipteanaEGP Lira egipteana 0.5509 -0.0002 0.5511 0.0038 0.5473 -0.0018
100-forinti-maghiariHUF 100 Forinti maghiari 1.5341 0.0019 1.5322 -0.0055 1.5377 0.0029
100-yeni-japoneziJPY 100 Yeni japonezi 3.3354 -0.0304 3.3658 0.0444 3.3214 -0.0502
hryvna-ucraineanaUAH Hryvna ucraineana 0.3780 -0.0002 0.3782 0.0006 0.3776 0.0002
dinarul-sarbescRSD Dinarul sarbesc 0.0411 0.0001 0.0410 0.0000 0.0410 0.0000
dolarul-neo-zeelandezNZD Dolarul neo-zeelandez 2.1309 0.0246 2.1063 0.0061 2.1002 0.0230
peso-ul-mexicanMXN Peso-ul mexican 0.2388 0.0009 0.2379 0.0004 0.2375 0.0006
100-woni-sud-coreeniKRW 100 Woni sud-coreeni 0.2667 0.0004 0.2663 0.0013 0.2650 0.0008
rupia-indianaINR Rupia indiana 0.0664 0.0001 0.0663 0.0004 0.0659 -0.0001
renminbi-ul-chinezescCNY Renminbi-ul chinezesc 0.4420 -0.0006 0.4426 0.0030 0.4396 -0.0016
realul-brazilianBRL Realul brazilian 1.6996 0.0094 1.6902 0.0021 1.6881 0.0038
randul-sud-africanZAR Randul sud-african 0.4061 0.0010 0.4051 0.0005 0.4046 0.0012
dirhamul-emiratelor-arabe-uniteAED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.8214 -0.0011 0.8225 0.0055 0.8170 -0.0030

Cursul valutar este preluat de la Banca Nationala a Romaniei
BNR