Curs Valutar BNR azi pentru principalele valute

Simbol Denumire valuta Cotatie BNR
11.09.2015
Variatie Cotatie BNR
10.09.2015
Cotatie BNR
09.09.2015
EUR Curs Euro 4.4159 -0.0063 4.4222 4.4208
USD Curs Dolar SUA 3.9188 -0.0377 3.9565 3.9539
CHF Curs Franc elvetian 4.0114 -0.0343 4.0457 4.0562
GBP Curs Lira sterlina 6.0471 -0.0370 6.0841 6.0771
BGN Curs Leva bulgareasca 2.2578 -0.0032 2.2610 2.2603
HUF Curs 100 Forinti maghiari 1.4011 -0.0063 1.4074 1.4125

Vezi care este cursul valutar BNR de azi pentru celelalte valute.

Evolutie curs euro si curs dolar in ultimele 21 zile bancare

Convertor valutar rapid

Data
Converteste
in
zecimale
Suma
Rezultat
Rezultat+TVA
TVA (24%)


Oferta publicitate

Oferim advertoriale pe urmatoarele pagini cu PR3: